| ÀÚ»ê | 2024³â | 2025³â |
|---|---|---|
| ¥°. À¯ µ¿ ÀÚ »ê | 206.9 | 249.4 |
| (1) ´ç Á ÀÚ »ê | 165.8 | 200.4 |
| (2) Àç °í ÀÚ »ê | 41.1 | 49.0 |
| ¥±. ºñ À¯ µ¿ ÀÚ »ê | 3.6 | 2.8 |
| (1)Åõ ÀÚ ÀÚ »ê | 0.0 | 0.4 |
| (2) À¯ Çü ÀÚ »ê | 0.1 | 0.6 |
| (3) ¹« Çü ÀÚ »ê | - | - |
| (4) ±âŸ ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 3.5 | 1.8 |
| ÀÚ »ê ÃÑ °è | 210.5 | 252.2 |
| ºÎä | ||
| ¥°. À¯ µ¿ ºÎ ä | 67.7 | 90.2 |
| ¥±. ºñ À¯ µ¿ ºÎ ä | - | - |
| ºÎ ä ÃÑ °è | 67.7 | 90.2 |
| ÀÚº» | ||
| ¥°. ÀÚ º» ±Ý | 10.0 | 10.0 |
| ¥±. ÀÌ ÀÍ À× ¿© ±Ý | 132.8 | 152.0 |
| ÀÚ º» ÃÑ °è | 142.8 | 162.0 |
| ºÎ ä ¹× ÀÚ º» ÃÑ °è | 210.5 | 252.2 |




