| ÀÚ»ê | 2023³â | 2024³â |
|---|---|---|
| ¥°. À¯ µ¿ ÀÚ »ê | 228.2 | 206.9 |
| (1) ´ç Á ÀÚ »ê | 194.3 | 165.8 |
| (2) Àç °í ÀÚ »ê | 33.8 | 41.1 |
| ¥±. ºñ À¯ µ¿ ÀÚ »ê | 4.0 | 3.6 |
| (1)Åõ ÀÚ ÀÚ »ê | 0.2 | 0 |
| (2) À¯ Çü ÀÚ »ê | 0.0 | 0.1 |
| (3) ¹« Çü ÀÚ »ê | - | - |
| (4) ±âŸ ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 3.7 | 3.5 |
| ÀÚ »ê ÃÑ °è | 232.2 | 210.5 |
| ºÎä | ||
| ¥°. À¯ µ¿ ºÎ ä | 90.0 | 67.7 |
| ¥±. ºñ À¯ µ¿ ºÎ ä | - | - |
| ºÎ ä ÃÑ °è | 90.0 | 67.7 |
| ÀÚº» | ||
| ¥°. ÀÚ º» ±Ý | 10.0 | 10.0 |
| ¥±. ÀÌ ÀÍ À× ¿© ±Ý | 132.2 | 132.8 |
| ÀÚ º» ÃÑ °è | 142.2 | 142.8 |
| ºÎ ä ¹× ÀÚ º» ÃÑ °è | 232.2 | 210.5 |




